

| 순번 | 구분 | 등록일자 | 등록번호 | 지적재산권명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 특허/등록 | 2009.11.17 | 10-0928186-0000 | 데이터 연결 중재 장치 및 이를 구비한 통신 시스템 |
| 2 | SW저작권 | 2015.01.26 | C-2015-001397 | 광학장치를 이용한 어린이 건강관리 |
| 3 | SW저작권 | 2015.01.26 | C-2015-001398 | 버스노선관리 솔루션 |
| 4 | SW저작권 | 2015.01.26 | C-2015-001399 | 모바일 광고 직거래 플랫폼 |
| 5 | SW저작권 | 2015.01.26 | C-2015-001400 | 온라인 문서 직거래 사이트 솔루션 |
| 6 | SW저작권 | 2015.01.26 | C-2015-001401 | 카드배송사원 관리 솔루션 |
| 7 | SW저작권 | 2015.06.18 | C-2015-014686 | 연구관리 시스템 |
| 8 | SW저작권 | 2015.06.18 | C-2015-014687 | 산학협력단 전사적자원관리(ERP) 시스템 |
| 9 | SW저작권 | 2016.11.07 | C-2016-026116 | 생산 환경 정보수집 플랫폼 |
| 10 | SW저작권 | 2016.11.07 | 10-2017-0106441 | 제조설비 생산데이터 수집 및 모니터링시스템 |
| 11 | 특허/등록 | 2017.08.04 | 10-1767234-0000 | 입술 혈관 패턴인식 기반 개인 판별 시스템 |
| 12 | SW저작권 | 2017.11.28 | C-2017-030348 | 데이터 연결 중재 장치 및 이를 구비한 통신 시스템 |
| 13 | SW저작권 | 2017.11.28 | C-2017-030349 | 빅데이터 (기계학습) 분석기술을 활용한 설비 고장예지보전시스템 |
| 14 | SW저작권 | 2018.11.20 | C-2018-034043 | Argos-ERP (아르고스-이알피) |
| 15 | SW저작권 | 2018.11.20 | C-2018-034044 | Argos-MES (아르고스-엠이에스) |
| 16 | SW저작권 | 2018.11.20 | C-2018-034045 | Argos-WMS (아르고스-더블유엠에스) |
| 17 | SW저작권 | 2019.09.20 | C-2019-025913 | 빅데이터기반 용해로 폭발방지 이상징후 예지시스템 |
| 18 | 특허/등록 | 2020.06.17 | 10-2126149-0000 | 고주파 유도 용해로 폭발 또는 고장 방지를 위한 지능형 클라우드 시스템 및 이의 제공 방법 |
| 19 | SW저작권 | 2021.12.01 | C-2021-052121 | ARGOS(아르고스)-스마트안심요양 |
| 20 | SW저작권 | 2021.12.01 | C-2021-052122 | ARGOS(아르고스)-헬스케어 |
| 21 | SW저작권 | 2021.12.01 | C-2021-052123 | ARGOS(아르고스)-헬스케어 미들웨어 플랫폼 |
| 22 | SW저작권 | 2021.12.09 | C-2021-054002 | ARGOS(아르고스)-스마트경로당 |
| 23 | SW저작권 | 2023.10.27 | C-2023-047419 | ARGOSCARE(아르고스케어)장기요양평가 시뮬레이션시스템 |
| 24 | SW저작권 | 2023.10.27 | C-2023-047420 | ARGOSCARE(아르고스케어)통합재가 업무 지원프로그램 |
| 25 | SW저작권 | 2023.10.27 | C-2023-047421 | ARGOSCARE(아르고스케어)주야간보호센터 업무 지원프로그램 |
| 26 | SW저작권 | 2023.10.27 | C-2023-047422 | ARGOSCARE(아르고스케어)방문요양 업무 지원프로그램 |
| 27 | SW저작권 | 2024.06.13 | C-2024-020169 | Argos-APS(아르고스케어-에이피에스) |
| 28 | SW저작권 | 2024.11.11 | C-2024-042743 | ARGOSCARE(아르고스케어) 노인요양시설 업무 지원 프로그램 |
| 29 | SW저작권 | 2024.11.11 | C-2024-042744 | ARGOSCARE(아르고스케어) 돌봐효 |
| 30 | SW저작권 | 2024.11.11 | C-2024-042745 | ARGOSCARE(아르고스케어) 낙상 예방 모니터링 시스템 |
| 31 | 논문 | 2025.10.21 | 제 2076-3417 호 | A Comparative Analysis of Preprocessing Filters... |
| 32 | SW저작권 | 2025.11.19 | C-2025-050836 | 아르고스-레이더케어(ARGOS-RADARCARE) 관리자 웹 모니터링 시스템 |
| 33 | 특허/등록 | 2026.01.04 | 10-2909270 | 노인의 건강관리를 위한 스마트팜 시스템 |
| 34 | 상표 | 2026.03.16 | 40-2517873 | 돌봐효 - IoT 기술을 이용한 어르신 안심서비스 제공용 소프트웨어 등 11건 |
| 순번 | 프로그램명 (시행부처/기관) |
등록일자 | 총개발기간 (시작-종료일) |
사업비 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산대학교 GRAND ICT | 클라우드 기반 표준형 제조 빅데이터 분석 프레임워크 개발 | 16.01-19.12 | 70 |
| 2 | 부산대학교 GRAND ICT | 스마트공장 표준 기반 네트워크 인터페이스 기술 연구 | 16.01-19.12 | 70 |
| 3 | 지역주력산업육성사업(산업통상자원부) | 프로세스마이닝 분석기법을 활용한 IoT기반의 공정관리 및 운영 시뮬레이션 플랫폼 개발 | 16.06-17.12 | 528 |
| 4 | 사업화신속지원사업(부산테크노파크) | 제조 설비의 정보를 활용한 설비의 고장예지시스템 솔루션 개발 | 16.09-16.11 | 22 |
| 5 | 누리마루 R&BD(미래부) | 빅데이터(기계학습) 분석기술을 활용한 정밀기계가공 분야 설비 고장예지보전 기술 개발 | 17.04-17.11 | 145 |
| 6 | 동아대학교 URP사업 공동 R&BD | 제조 설비 데이터를 활용한 고장예지시스템 개발 | 17.05-17.10 | 25 |
| 7 | 창업성장기술개발사업(중소기업벤처부) | 빅데이터 기반의 고주파 유도 용해로 폭발 및 고장예지를 위한 지능형 클라우드 서비스 | 18.10-19.10 | 187 |
| 8 | 자기주도성장지원사업(부산경제진흥원) | 스마트 헬스케어 인터페이스 개발, 개인건강기록 데이터 수집 및 설계 등 | 20.04-20.11 | 40 |
| 9 | 스마트시티 시범도시 규제샌드박스 활성화 (국토과학기술진흥원) | 데이터 기반 시니어 개인 맞춤형 스마트 헬스케어 플랫폼 구축 | 20.04-20.11 | 685 |
| 10 | 지역특화산업육성사업 (중소벤처기업부) | 블록체인을 활용한 데이터 기반 개인 맞춤형 스마트 헬스케어 플랫폼 개발 | 20.05-21.12 | 376 |
| 11 | 자기주도성장지원사업 (부산경제진흥원) | 인공지능 로봇을 활용한 요양보호사 및 간호사 업무 경감 애플리케이션 개발 | 21.04-21.11 | 30 |
| 12 | 디지털 헬스케어 기술개발 사업화 지원사업 (부산경제진흥원) | 인지훈련 헬스케어 플랫폼 시스템 개발 | 21.04-21.11 | 56 |
| 13 | 스마트 제조혁신 기술개발사업 (중소벤처기업부) | 마이크로서비스 기반의 스마트공장운영시스템 개발 | 22.04-25.12 | 3,200 |
| 14 | 부산 연구산업진흥단지 육성사업 (과학기술정보통신부) | AI 강화 학습이 적용된 지능형 생산스케줄링 APS 시스템 개발 | 23.07-24.06 | 250 |
| 15 | 지역혁신선도기업육성사업 (중소벤처기업부) | 독거노인 돌봄 서비스 | 25.04-27.03 | 280 |